Pāriet uz galveno saturu
  • LIT
  • LAT
Nosaukums
  • Sākums
    • Katalogs
      • Katalogs
  • Katalogs

Pārlūkot

  • Visi produkti
  • Īpašais piedāvājums
  • Dekoratyviniai medžiai
  • Dekoratyviniai. krūmai
  • Vaismedžiai
  • Vaiskrūmiai
  • Daugiametės gėlės
  • Spygliuočiai
  • Vijokliniai
  • Riešutmedžiai
  • Žolės
  • Įpatyngos prekės

Papildus informācija
Veicam vairumtirdzniecību no 50 vienībām.
Pērkot bērnistabā par 50 eiro un vairāk tiek piemērota 8% atlaide,
tiešsaistes pasūtījumi 100 eiro. un vēl vairāk mēs nobraucam līdz 100 km. virs 100km. jāmaksā saskaņā ar vienošanos.

  • Katalogs
  • Pagrindinių vazonų kainininkas

Pagrindinių vazonų kainininkas

     

   

Pagrindinių vazonų kainininkas

Apvalūs gėlių vazonai

L Ø H PALETE 2.10 KAINA NETTO BRUTTO
1 11 13,5 20000 0,096 +21%
2 14 18 8000 0,143
3 16 20,5 6120 0,190
4 18 21,5 3960 0,276
7 22 25,5 3650 0,470

Indai skintoms gėlėms

5 23 20 4800 0,306
10 26 25 3520 0,480

Standartiniai apvalūs puodai su saugiu apvasu

1,5 15Ǿ 11,5h 14040 0,085
2 17 13 12000 0,120
3 19 15 8100 0,160
5 22,5 18 5280 0,230
7,5 25 20 3150 0,350
10 28 22 2750 0,490
12 31 24 2000 0,650
0,4 10 7,5 38100 1000vnt./38
0,5 11 8,5 26250 1000vnt./46
0,7 12 9 18920 1000vnt./57
1,0 13 10,5 16550 1000vnt./74
1,5 15 12 12000/12900 1000vnt./96
2 17 13 12000 0,12
2,5 18 14,5 7000 0,174
3 19 15 8100 0,160
4 21 16 5320 0,220
5 22,5 17,5 4080 0,290
7,5 25 21 2880 0,390
10 28 22 2700 0,480
12 31 24 2250 0,590
15 32 26 2000 0,720
20 35 30 1300 1,110

Standartiniai apvalūs puodai su apvadu

15 32Ǿ 26h 1460 0,900
20 35 29 1130 1,180
25 40 28 880 1,520
30 42 30 700 1,820
32 43 30 440 2,150
35 45 33 560 2,220
40 46 34 470 2,500
45 48 35 500 3,330
50 47 36 450 3,060
60 50 36 350 3,730
80 56 41,5 240 5,210
100 60 45 180 7,410

Apvalūs vazonai – paaukštinti

1 11 13,5 20000 0,11
2 14 18 8000 0,17
3 16 20,5 6120 0,20
4 18 21,5 3960 0,25
7 22 25,5 3650 0,40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kvadratiniai aukšti

0,8 9x9 14 19,300 1000vnt/78
1,25 11x11 15,5 1732 1000vnt.112
1,7 10,5x10,5 21,5 8415 0,18
2,0 11x11 21,5 11,280 0,18
3,0 13,5x13,5 23 7410 0,28
3,5 16x16 20 6930 0,32
5,0 18x18 21,5 4200 0,35
5,6 20x20 23 4800 0,54
11 25x25 26 3400 0,73
18 30x30 31 1440 1,32
25 32x32x 34 990 1,70

Kvdratiniai standartiniai

05 9x9 9,6 40040 1000vnt/49
1,0 11x11 12 18810 0,078
2,0 14x14 14 9520 0,14
2,5 15x15 15 9520 0,19
3,0 16x16 16 6720 0,19
4,0 18x18 18 6750 0,25

Pakabinami vazonai su pakaba 50cm.

4,7 25 16 3500 0,52
4,7 25 16 3500 0,54 balti


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.